什么是号码走势图?
走势图不仅仅是冰冷的数字,它们是描绘幸运轨迹的地图。通过分析历史开奖数据,您可以发现号码出现的规律、频率和趋势,从而做出更明智的决策。在 澳洲幸运10,我们让这一切变得简单直观。
可视化分析
将复杂的开奖数据以清晰的图表形式呈现,一目了然,轻松掌握号码动态。
规律发现
通过观察遗漏、冷热、连号等指标,洞察潜在规律,为您的策略提供数据支持。
策略辅助
基于数据而非感觉进行选择。我们的走势图是您制定个性化策略的得力助手。
核心走势图表分析
我们提供多种专业图表,满足您不同的分析需求。以下是平台最受欢迎的几种走势图,实时更新,确保您获取最新信息。
冠军号码分布走势
期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240728-085 | 09 05 10 10 02 01 04 10 10 01 | 18 | 21 | 9 | 40 | 9 | 33 | 36 | 22 | 09 | 7 |
20240728-084 | 07 05 03 03 02 02 02 01 07 04 | 21 | 27 | 32 | 22 | 11 | 17 | 07 | 19 | 39 | 20 |
20240728-083 | 09 09 10 03 10 07 07 04 06 07 | 30 | 10 | 18 | 32 | 12 | 28 | 16 | 38 | 09 | 33 |
20240728-082 | 08 04 03 05 08 01 03 10 04 02 | 11 | 15 | 5 | 42 | 38 | 31 | 14 | 08 | 11 | 24 |
20240728-081 | 06 10 01 02 04 03 07 06 10 07 | 26 | 36 | 37 | 19 | 42 | 06 | 32 | 28 | 31 | 35 |
20240728-080 | 07 04 06 04 04 07 02 10 03 01 | 30 | 45 | 28 | 17 | 17 | 28 | 07 | 18 | 16 | 18 |
20240728-079 | 03 09 08 01 07 07 10 08 05 04 | 32 | 15 | 03 | 44 | 45 | 43 | 34 | 32 | 24 | 24 |
20240728-078 | 08 10 04 05 09 09 09 01 10 02 | 47 | 35 | 40 | 19 | 41 | 37 | 10 | 08 | 32 | 26 |
20240728-077 | 06 09 05 03 08 10 08 05 05 04 | 37 | 30 | 43 | 24 | 16 | 06 | 28 | 37 | 20 | 24 |
20240728-076 | 03 01 05 05 10 07 05 05 09 04 | 20 | 11 | 03 | 12 | 19 | 28 | 16 | 45 | 44 | 24 |
20240728-075 | 01 08 10 06 08 01 05 07 06 01 | 01 | 32 | 27 | 30 | 29 | 40 | 39 | 43 | 21 | 48 |
20240728-074 | 01 08 10 06 03 01 02 02 02 07 | 01 | 49 | 30 | 29 | 44 | 50 | 29 | 15 | 17 | 34 |
* 此处为模拟数据,用于展示图表样式。实际数据请以开奖结果页为准。
图中高亮球表示当期冠军号码,灰色数字表示该号码的遗漏期数。
冠亚和值走势
期号 | 冠亚军 | 和值 | 大小 | 单双 |
---|---|---|---|---|
20240728-075 | 10 05 | 15 | 大 | 单 |
20240728-074 | 05 09 | 14 | 大 | 双 |
20240728-073 | 05 04 | 9 | 小 | 单 |
20240728-072 | 07 06 | 13 | 大 | 单 |
20240728-071 | 07 04 | 11 | 小 | 单 |
20240728-070 | 02 06 | 8 | 小 | 双 |
20240728-069 | 02 10 | 12 | 大 | 双 |
20240728-068 | 09 09 | 18 | 大 | 双 |
20240728-067 | 04 07 | 11 | 小 | 单 |
20240728-066 | 07 05 | 12 | 大 | 双 |
20240728-065 | 02 01 | 3 | 小 | 单 |
20240728-064 | 05 05 | 10 | 小 | 双 |
20240728-063 | 08 08 | 16 | 大 | 双 |
20240728-062 | 06 02 | 8 | 小 | 双 |
20240728-061 | 10 03 | 13 | 大 | 单 |
* 此处为模拟数据,用于展示图表样式。和值范围3-19,大于11为大,小于等于11为小。
龙虎形态走势 (冠军 vs 第十名)
期号 | 冠军 | 第十名 | 龙虎 |
---|---|---|---|
20240728-065 | 10 | 01 | 龙 |
20240728-064 | 07 | 08 | 虎 |
20240728-063 | 04 | 08 | 虎 |
20240728-062 | 09 | 09 | 和 |
20240728-061 | 08 | 04 | 龙 |
20240728-060 | 10 | 08 | 龙 |
20240728-059 | 01 | 03 | 虎 |
20240728-058 | 10 | 08 | 龙 |
20240728-057 | 10 | 06 | 龙 |
20240728-056 | 09 | 08 | 龙 |
20240728-055 | 03 | 10 | 虎 |
20240728-054 | 02 | 07 | 虎 |
20240728-053 | 01 | 02 | 虎 |
20240728-052 | 02 | 01 | 龙 |
20240728-051 | 09 | 08 | 龙 |
* 此处为模拟数据,用于展示图表样式。比较第一名和第十名号码大小,第一名大为“龙”,第十名大为“虎”。
为什么选择 澳洲幸运10 的走势分析?
我们深知每一位爱好者的需求,致力于提供市面上最优质的数据分析服务。我们的平台不仅仅是展示结果,更是您探索和研究的强大工具。我们相信,充分的信息和便捷的工具,能让您的体验过程更加充满乐趣和智慧。
-
数据实时同步
与官方开奖结果实时同步,确保您看到的每一份图表都是基于最新、最准确的数据。
-
多样化图表
提供基本走势、和值、大小单双、龙虎等多种图表,满足从入门到资深玩家的各类分析需求。
-
全平台友好体验
无论您使用电脑、平板还是手机,都能获得清晰、流畅的图表浏览体验,随时随地进行分析。

常见问题解答
我们整理了一些关于走势图和我们服务的常见问题,希望能帮助您更好地使用本站。
绝对准确。我们的所有数据均来自官方开奖源,并采用多重校验机制确保准确性。数据会在每期开奖后立即更新,通常在几秒钟内完成,确保您获得的是第一手信息。
我们平台的基础走势图和数据查询功能对所有用户免费开放。注册成为会员后,您可以享受到更多个性化功能,例如收藏号码、自定义图表设置等增值服务,旨在提升您的使用体验。
遗漏值指的是某个号码或者某种形态距离上次出现所间隔的期数。例如,如果号码“08”的当前遗漏值是15,意味着它已经连续15期没有开出。这是一个重要的参考指标,可以帮助分析号码的冷热程度。
澳洲幸运10 是一款趣味性游戏,结果是随机的。走势图是一种基于历史数据的分析工具,可以帮助您发现规律、辅助决策,增加过程的趣味性和策略性。但它不能预测未来结果,也不能保证获胜。请您理性娱乐,健康参与。
玩法攻略与最新资讯
想了解更多关于 澳洲幸运10 的技巧和新闻?浏览我们的精选文章,成为一名更懂行的玩家。
暂无相关文章。